年間業務予定表
法人の年間業務予定表
例:3月決算の法人
※ 横スクロールしてご覧ください
| 月 | 内容 | 期日 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 源泉所得税・住民税納付 | 10日、納期特例申請事業者は20日 | |
| 法定調書作成・申告 | 末日 | ||
| 給与支払報告書作成・申告 | 末日 | ||
| 償却資産税申告 | 末日 | ||
| 2月 | 源泉所得税・住民税納付 | 10日 | |
| 固定資産税(第4期)納付 | 末日まで | ||
| 3月 | 源泉所得税・住民税納付 | 10日 | |
| 贈与税の申告および納付 | 3月15日 | ||
| 所得税の申告および納付 | 3月15日 | ||
| 決算 | |||
| 4月 | 源泉所得税・住民税納付 | 10日 | |
| 固定資産税(第1期)納付 | 末日まで | ||
| 5月 | 源泉所得税・住民税納付 | 10日 | |
| 市民税特別徴収額確認 | 市町村から通知書類等を確認、各種設定 | ||
| 高齢者及び障害者雇用状況報告書の提出 | |||
| 自動車税の納付 | |||
| 法人税・消費税 申告 ※決算後2カ月以内 | |||
| 株主総会 ※決算後2カ月以内 | |||
| 6月 | 源泉所得税・住民税納付 | 10日 | |
| 7月 | 源泉所得税・住民税納付 | 10日、納期特例申請事業者は20日 | |
| 固定資産税(第2期)納付 | 末日まで | ||
| 労働保険申告 | 7月10日 | ||
| 社会保険算定基礎届 | 7/1~7/10まで | ||
| 8月 | 源泉所得税・住民税納付 | 10日 | |
| 9月 | 源泉所得税・住民税納付 | 10日 | |
| 10月 | 社会保険料・雇用保険料改定確認 | 給料日まで | 標準報酬決定通知書を確認 |
| 源泉所得税・住民税納付 | 10日 | ||
| 11月 | 年末調整準備 | 初旬 | |
| 源泉所得税・住民税納付 | 10日 | ||
| 12月 | 固定資産税(第3期)納付 | 末日まで | |
| 年末調整 | 給料日まで | 資料の回収は初旬までに行って下さい。 | |
| 源泉所得税・住民税納付 | 10日 |
※36協定の締結及び更新 起算日から1年有効
※就業規則の更新・申請
※有給休暇の繰越確認
